iRay Tube TH 50 v2
| Технические характеристики | |
| Размер матрицы | 640x512 |
| Разрешение дисплея | 2560x2560 1.03" |
| Чувствительность сенсора | <25 mk |
| Увеличение | 3.5x - 14x |
| Плотность матрицы | 12 um |
| Объектив | 50 мм |
| Угол зрения | 8.8x7.0 градусов |
| Видео и фото запись | Есть |
| Влагозащита (IP) | IP66 |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Время работы | до 8.5 ч. |
| Выходной зрачок | 6 мм |
| Дальномер | Лазерный (опционально) |
| Диоптрийная коррекция | -5 ~ +3.5 |
| Дисплей | MicroLED |
| Крепление | Кольца 30мм |
| Материал объектива | Германий |
| Матрица | iRay Vox Ceramic |
| Модуль Bluetooth | Есть |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Обнаружение автомобиля | 5902м |
| Обнаружение кабана | 1416м |
| Обнаружение человека | 2361м |
| Палитры | 5 шт. |
| Память устройства | 32 GB |
| Прицельная сетка | 6 шт. |
| Профили пристрелки | 9 шт. |
| Рабочая температура | -40 °C - +50 °C |
| Удаление выходного зрачка | 50 мм |
| Ударная стойкость | 6000 ДЖ |
| Цена клика | 1.2 см / 100 м |
| Частота смены кадров | 50 Гц |
| Распознание автомобиля | 2260м |
| Распознание кабана | 566м |
| Распознание человека | 944м |
| Вес | 950 г |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия производителя | 2 года |
Доставляем товар компанией СДЭК
Условия и стоимость доставки обговариваются индивидуально
- Наличие: В наличии
- Модель: iRay Tube TH 50 v2
- Вес: 0.95кг
Продано: 0
Количество просмотров: 2085
463000р.