iRay AFFO AL 19
| Технические характеристики | |
| Размер матрицы | 384x288 |
| Разрешение дисплея | 720x540 |
| Чувствительность сенсора | <40 mk |
| Увеличение | 0.85x - 3.4x |
| Плотность матрицы | 12 um |
| Объектив | 19 мм |
| Угол зрения | 13.8x10.4 градусов |
| LED Фонарик | Есть |
| Влагозащита (IP) | IP67 |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Время работы | до 7.5 ч. |
| Диоптрийная коррекция | -3 ~ +1 |
| Дисплей | LCOS |
| Материал объектива | Германий |
| Матрица | iRay Vox Ceramic |
| Обнаружение автомобиля | 2465м |
| Обнаружение кабана | 591м |
| Обнаружение человека | 986м |
| Память устройства | 32 GB |
| Питание | Li-Ion / 3/6Ah / 3.6 V |
| Рабочая температура | -40 °C - +50 °C |
| Размеры | 174x60x60 мм |
| Цифровая кратность | 1x / 2x / 4x |
| Частота смены кадров | 50 Гц |
| Распознание автомобиля | 862м |
| Распознание кабана | 207м |
| Распознание человека | 345м |
| Вес | до 350 г |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия производителя | 2 года |
Доставляем товар компанией СДЭК
Условия и стоимость доставки обговариваются индивидуально
124000р.