Тепловизионный прицел для охоты Conotech Night Arrow 350
| Технические характеристики | |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Объектив | 50мм |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Дальномер | Стадиометрический |
| Крепление | Кольца 30мм |
| Матрица | Неохлаждаемый Vox |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Палитры | 6 шт |
| Питание | 18650 (встроенная батарея) x2 + 18500 x1 |
| Прицельная сетка | 5 шт |
| Профили пристрелки | 9 шт |
| Рабочая температура | -20 - +50 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 3м |
| Гарантия производителя | 3 Года |
| Composition | |
| Баллистический калькулятор | Есть |
| Вес, г | 950гр |
| Влагозащита | IP67 |
| Время работы, ч. | До 12ч |
| Диоптрийная подстройка | -5 / +5 |
| Идентификация | 600м |
| Корпус | Алюминиевый сплав |
| Обнаружение лося | 3540м |
| Память | 32Gb |
| Пристрелка с одного выстрела | Есть |
| Размер пикселя | 12um |
| Размеры, мм | 390x72x89мм |
| Разрешение матрицы, px | 384x288 |
| Распознание лося | 1180м |
| Спектральный диапазон | 8 - 14um |
| Страна производителя | Китай |
| Тип дисплея | OLED |
| Увеличение, x | 4.8x - 19.2x |
| Угол поля зрения, град | 9.2 x 7 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 55мм |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 Дж |
| Фото, видеозапись | Есть |
| Цифровое увеличение | 1x / 2x / 4x / PIP |
| Частота обновления кадров, Гц | 50Hz |
| Чувствительность | |
| Шаг ввода поправок на 100 м | 17мм |
Доставляем товар компанией СДЭК
Условия и стоимость доставки обговариваются индивидуально
235000р.